型 号 | 电 压 | 功 率 | 转 速 | 风 量 | 风 压 | 单 价 | 风轮价 |
(No) | (V) | (KW) | (rpm) | (m³/h) | (Pa) | (元/台) | (元/只) |
3A | 220 | 1.5-4 | 1450 | 2000~4250 | 650~500 | 1464 | 290 |
380 | 1.5-4 | 1450 | 2000~4250 | 650~500 | 1286 | ||
380 | 0.75-6 | 960 | 1100~2300 | 320~260 | 1286 | ||
220 | 2.2-4 | 1450 | 2300~4400 | 650~520 | 1696 | ||
380 | 2.2-4 | 1455 | 2200~4400 | 650~520 | 1482 | ||
3.5A | 220 | 2.2-4 | 1450 | 3850~6100 | 910~805 | 1875 | 410 |
380 | 2.2-4 | 1450 | 3850~6100 | 910~805 | 1607 | ||
380 | 1.1-6 | 960 | 3200~5000 | 420~365 | 1483 | ||
220 | 3-4 | 1450 | 4000~6500 | 1000~920 | 2140 | ||
380 | 3-4 | 1450 | 4000~6500 | 1000~920 | 1696 | 580 | |
4A | 380 | 2.2-6 | 960 | 4000~7500 | 660~550 | 2321 | |
380 | 5.5-4 | 960 | 4500~8700 | 660~550 | 2678 | 740 | |
380 | 3-6 | 1450 | 6800~10800 | 1320~750 | 2910 | ||
5A | 380 | 4-6 | 960 | 7500~10000 | 800~650 | 3214 | 970 |
380 | 5.5-6 | 960 | 8000~11500 | 1050~960 | 3571 | 1280 | |
6A | 380 | 7.5-6 | 960 | 8000~14000 | 1200~1000 | 4821 | --- |
6.5A | 380 | 11-6 | 960 | 10800~21000 | 1270~1100 | 6430 | --- |
注:可根据客户要求提供角铁架11-62,角度360度可调换价格同样。