型 号 | 转 速 | 功 率 | 风 量 | 风 压 | 静压 | 整机单 价 | 风轮价 |
(No) | (rpm) | (KW) | (m³/h) | (Pa) | (Pa) | (元/台) | (元/只) |
4C | 960 | 3 | 4500-7100 | 650-850 | 450-750 | 3304 | 580 |
1250 | 4 | 5172-7586 | 971-1059 | 768-960 | 3660 | 580 | |
1450 | 5.5 | 6000-8800 | 1307-1425 | 1034-1293 | 4339 | 580 | |
4.5C | 830 | 3 | 4000-9500 | 550-800 | 450-650 | 3750 | 670 |
970 | 4 | 4222-10486 | 757-875 | 515-760 | 4017 | 670 | |
1100 | 5.5 | 4778-11891 | 974-1125 | 662-982 | 4732 | 670 | |
5C | 820 | 4 | 4800-8500 | 630-850 | 400-610 | 4089 | 740 |
970 | 5.5 | 8000-13000 | 740-933 | 495-838 | 4911 | 740 | |
1100 | 7.5 | 9268-14742 | 951-1199 | 636-1077 | 5071 | 740 | |
5.6C | 970 | 7.5 | 4000-17000 | 1031-1270 | 911-1126 | 5875 | 970 |
1100 | 11 | 4536-19278 | 1325-1633 | 1171-1448 | 6732 | 970 | |
6.3C | 800 | 11 | 7500-26250 | 1189-1409 | 823-1264 | 7500 | 1200 |
970 | 15 | 8083-25500 | 1381-1637 | 1099-1468 | 8143 | 1200 | |
650 | 7.5 | 6800-18365 | 953-1200 | 635-1085 | 6821 | 1200 |
注:
①Y13-48 4C-5.6C需加清(自扣)的每台加:80元/台。
②5.6C-7C需加清(自扣)的每台加:100元/台。
③需加防雨罩4C-5C加163元/套,5.6C-7C加150元/套。
④如E式型90°加脚架,在上加10%