型 号 | 电 压 | 功 率 | 转 速 | 风 量 | 风 压 | 整机单 价 | 风轮价 |
(No) | (V) | (KW) | (rpm) | (m³/h) | (Pa) | (元/台) | (元/只) |
3.15A | 380 | 0.75 | 910 | 1506-2824 | 254-338 | 1411 | 300 |
220 | 2.2 | 1450 | 2200-3500 | 562-668 | 2054 | 300 | |
380 | 2.2 | 1450 | 2400-4500 | 644-858 | 1712 | 300 | |
380 | 3 | 1450 | 3000-5500 | 1000-600 | 1910 | 300 | |
3.55A | 380 | 1.1 | 960 | 2118-5164 | 390-492 | 1722 | 410 |
380 | 4 | 1450 | 3200-7800 | 890-1123 | 2350 | 410 | |
4A | 380 | 3 | 960 | 3000-5800 | 609-664 | 2795 | 580 |
380 | 5.5 | 1450 | 6000-8800 | 1307-1420 | 3227 | 580 | |
4.5A | 380 | 4 | 960 | 4222-10486 | 875-757 | 3578 | 670 |
5A | 380 | 5.5 | 960 | 5000-13000 | 740-933 | 4106 | 740 |
5.6A | 380 | 4 | 720 | 2696-12619 | 568-700 | 6350 | 970 |
380 | 7.5 | 970 | 4000-17000 | 1031-1270 | 5700 | 970 | |
6.3A | 380 | 11 | 960 | 7327-23051 | 1376-1564 | 7340 | 1200 |
380 | 15 | 970 | 14819-25500 | 1475-1637 | 8050 | 1200 | |
380 | 7.5 | 720 | 9768-17802 | 890-665 | 8650 | 1200 |
注:
①Y13-48 3A-4A、4.5A-6.3A、需加清(自扣)的每台加:80元/台。
②如E式型90°加脚架,在上加10%